Guida Taglie
Taglie Standard Uomo
Consulta la tabella qui sotto per trovare la tua vestibilità perfetta. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella superiore per un comfort maggiore.
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 - 96 | 76 - 80 | 94 - 98 |
| M | 96 - 100 | 80 - 84 | 98 - 102 |
| L | 100 - 104 | 84 - 88 | 102 - 106 |
| XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 106 - 110 |
| 2XL | 108 - 112 | 92 - 96 | 110 - 114 |
| 3XL | 112 - 116 | 96 - 100 | 114 - 118 |
Taglie Standard Donna
Consulta la tabella qui sotto per trovare la tua vestibilità perfetta. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella superiore per un comfort maggiore.
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 - 86 | 62 - 66 | 90 - 94 |
| S | 86 - 90 | 66 - 70 | 94 - 98 |
| M | 90 - 94 | 70 - 74 | 98 - 102 |
| L | 94 - 98 | 74 - 78 | 102 - 106 |
| XL | 98 - 102 | 78 - 82 | 106 - 110 |
| 2XL | 102 - 106 | 82 - 86 | 110 - 114 |
### Come prendere le misure
1. Torace: Misura intorno alla parte più ampia del petto, mantenendo il metro a nastro in orizzontale.
2. Vita: Misura intorno alla parte più stretta della vita (generalmente dove il busto si piega lateralmente), mantenendo il metro in orizzontale.
3. Fianchi: Misura intorno alla parte più prominente dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale.